順位 | 氏名 | FISH | ウエイト |
優勝 | 山崎拓 | 3匹 | 4160g |
2位 | 田中大介 | 2匹 | 3590g |
3位 | 嶺山治伸 | 1匹 | 1920g |
4位 | 則松大雄 | 1匹 | 1900g |
5位 | 金水章 | 2匹 | 1740g |
6位 | 羽田野賢治 | 2匹 | 1640g |
NF | 河口眞之 | 0 | 0g |
NF | GUTS | 0 | 0g |
NF | 山藤博之 | 0 | 0g |
NF | 山本喜裕 | 0 | 0g |
BF賞 田中大介 2000g |
順位 | 氏名 | FISH | ウエイト |
優勝 | 山崎拓 | 3匹 | 4160g |
2位 | 田中大介 | 2匹 | 3590g |
3位 | 嶺山治伸 | 1匹 | 1920g |
4位 | 則松大雄 | 1匹 | 1900g |
5位 | 金水章 | 2匹 | 1740g |
6位 | 羽田野賢治 | 2匹 | 1640g |
NF | 河口眞之 | 0 | 0g |
NF | GUTS | 0 | 0g |
NF | 山藤博之 | 0 | 0g |
NF | 山本喜裕 | 0 | 0g |
BF賞 田中大介 2000g |