過去のPBTの優勝者、ビッグフィッシュの記録
月 | 大会名 | 場所 | ボーター | サポーター | ウエイト/匹 | BF賞 | |
2024年度 | |||||||
2024-04-14 | 小野湖OP1 | 小野湖 | 沖津昂也 | 梶山隼巧 | 5830g/3匹 | 田中大介 | 2700g |
2024-05-26 | 小野湖OP2 | 小野湖 | 白井直哉 | 河野優女 | 3370g/3匹 | 佐々浩之 | 1590g |
2024-06-16 | 中山湖OP | 中山湖 | 土井俊輔 | 大野泰典 | 4120g/3匹 | 源さゆり | 1820g |
2024-07-21 | 弥栄湖OP | 弥栄湖 | 福間政男 | 源さゆり | 3370g/3匹 | 福間政男 藤高広幸 |
1850g |
2024-09-01 | 小野湖OP3 | 小野湖 | 増田博紀 | 上谷圭司 | 3590g/3匹 | 増田博紀 | 2355g |
2024-11-10 | Classsic XVI | 弥栄湖 | |||||
2023年度 | |||||||
2023-04-09 | 小野湖OP | 小野湖 | 岡崎英一 | 泉浩一郎 | 2900g/2匹 | 須藤健 | 1905g |
2023-05-21 | 中山湖OP | 中山湖 | 白井直哉 | 河野優女 | 5725g/3匹 | 泉浩一郎 白井直哉 |
2005g |
2023-10-15 | 弥栄湖OP | 弥栄湖 | 田中大介 | 森雄介 | 3420g/3匹 | 白井直哉 | 2140g |
2023-11-26 | 中山湖OP2 | 中山湖 | 白井直哉 | 河野優女 | 3880g/2匹 | 田中大介 | 2305g |
2024-10-27 | Classsic XV | 弥栄湖 | 白井直哉 | 2245g/2匹 | 白井直哉 | 1660g | |
2022年度 | |||||||
2022-04-10 | 小野湖OP1st | 小野湖 | 西村貴史 | non | 5525g/3匹 | 泉浩一郎 | 2685g |
2022-05-22 | 中山湖 | 中山湖 | 福間政男 | 源さゆり | 4800g/3匹 | 松本智幸 | 1880g |
2022-07-10 | 弥栄湖OP | 弥栄湖 | 田中大介 | 山中一輝 | 2255g/3匹 | 山手雄太 | 1025g |
2022-08-21 | 小野湖OP | 小野湖 | 金福直哉 | 大下敦士 | 3670g/2匹 | 大下敦士 | 1860g |
2022-10-25 | Classic XIV | 中山湖 | GUTS | 2210g/1匹 | GUTS | 2210g | |
2021年度 | |||||||
Apr | 小野湖OP | 小野湖 | 土井俊輔 | 沖津昂也 | 4890g/3匹 | 上谷圭司 砥上三四郎 |
2070g |
Jul | 中山湖OP1st | 中山湖 | 藤高広幸 | 株柳秀昭 | 5515g/3匹 | 株柳秀昭 | 2100g |
Oct | 弥栄湖OP | 弥栄湖 | 田中大介 | 田中杏侍 | 4935g/3匹 | 田中杏侍 | 1700g |
Nov | 中山湖OP2nd | 中山湖 | 田中大介 | 田中杏侍 | 5320g/3匹 | 田中杏侍 | 2145g |
Dec | Classic XIII | 弥栄湖 | 田中大介 | 840g/1匹 | 田中大介 | 840g | |
2020年度 | |||||||
Jun | PBT2nd | 弥栄湖 | 反田一生 | 松本智幸 | 4380g/3匹 | 福間政男 | 2100g |
Jul | PBT3rd | 弥栄湖 | 石橋拓朗 | 松本智幸 | 3635g/3匹 | 石橋拓朗 | 2345g |
Oct | PBT4th | 弥栄湖 | 田中大介 | 田中杏侍 | 2610g/3匹 | 藤高広幸 | 1765g |
Nov | PBT1st | 弥栄湖 | 田中大介 | 田中杏侍 | 4310g/3匹 | 山手雄大 | 2175g |
Nov | Classic XI&XII | 弥栄湖 | 田中杏侍 | 2520g/2匹 | 田中杏侍 | 2220g | |
2019年度 | |||||||
Apr | PBT1st | 小野湖 | 中崎優斗 | 伊藤靖浩 | 4920g/3匹 | 浜崎盛人 | 2005g |
Jul | PBT2nd | 弥栄湖 | 石橋拓朗 | 三上純 | 2345g/3匹 | 福間政男 | 1710g |
Aug | PBT3rd | 中山湖 | 田中大介 | brank | 2550g/3匹 | 沖津昂也 | 1215g |
Aug | PBT4th | 弥栄湖 | 前平真 | 山手雄太 | 3915g/3匹 | 反田一生 | 2045g |
Oct | PBT5th | 弥栄湖 | 藤高広幸 | 岡崎英一 | 5170g/3匹 | 藤高広幸 | 2490g |
2018年度 | |||||||
Apr | PBT1st | 小野湖 | 信田真之介 | 和田浩介 | 4510g/3匹 | 和田浩介 | 2110g |
Jun | PBT2nd | 中山湖 | 沖津昂也 | 村田圭 | 4365g/2匹 | 村田圭 | 2210g |
Aug | PBT4th | 小野湖 | 信田真之介 | 植田裕太朗 | 4170g/3匹 | 西岡慎二 | 1730g |
Oct | PBT5th | 弥栄湖 | 田中大介 | 植田裕太朗 | 2995g/3匹 | 信田真之介 | 1685g |
Nov | PBT3rd | 弥栄湖 | 田中大介 | 横山修一 | 3515g/2匹 | 山崎幸太 | 2500g |
May | Classic X | 小野湖 | 植田裕太朗 | 4050g/3匹 | 植田裕太朗 | 1440g | |
2017年度 | |||||||
Apr | PBT1st | 弥栄湖 | 山崎幸太 | 上妻善幸 | 4160g/2匹 | 山崎幸太 | 2440g |
Jul | PBT2nd | 中山湖 | 浜崎盛人 | 三澤智治 | 4555g/3匹 | 三澤智治 | 1815g |
Oct | PBT3rd | 弥栄湖 | 山藤博之 | 須藤健 | 2895g/3匹 | 山藤博之 | 1770g |
Nov | PBT4th | 弥栄湖 | 山藤博之 | 三上純 | 1095g/2匹 | 三上純 | 750g |
Dec | PBT5th | 弥栄湖 | 山崎幸太 | 三上純 | 1750g/3匹 | 山崎幸太 | 710g |
8Apr | Classic IX | 小野湖 | 須藤健 | 4040g/3匹 | 須藤健 | 2040g | |
2016年度 | |||||||
May | PBT1st | 小野湖 | 信田真之介 | 松尾和彦 | 4890g/3匹 | 田中大介 | 2050g |
Jun | PBT2nd | 弥栄湖 | 田中大介 | 酒匂悠司 | 4100g/3匹 | 伊藤靖浩 | 2220g |
Jul | PBT3rd | 小野湖 | 波戸口高志 | 須藤健 | 4630g/3匹 | 波戸口高志 | 2100g |
Aug | PBT4th | 菊川湖 | 田中大介 | 小田昌弘 | 4470g/3匹 | 田中大介 | 1680g |
Oct | PBT5th | 弥栄湖 | 浜崎盛人 | 高冨翔平 | 3170g/3匹 | 浜崎盛人 | 1720g |
9Apr | Classic VIII | 小野湖 | 石橋拓朗 | 2450g/2匹 | 須藤健 | 1595g | |
2015年度 | |||||||
May | PBT1st | 小野湖 | GUTS | 伊藤靖浩 | 4950g/3匹 | 伊藤靖浩 | 2030g |
Jun | PBT2nd | 菊川湖 | 河口眞之 | 村田圭 | 4710g/3匹 | 為近孝良 | 1790g |
Jul | PBT3rd | 弥栄湖 | 田中大介 | 村田圭 | 4100g/3匹 | 田中大介 | 2000g |
Aug | PBT4th | 小野湖 | 田中大介 | 永松宏平 | 4670g/3匹 | 嶺山治伸 | 2070g |
Oct | PBT5th | 弥栄湖 | 田中大介 | 須藤健 | 3680g/3匹 | 石橋拓朗 | 2270g |
24Apr | Classic VII | 小野湖 | 須藤健 | 5500g/3匹 | 須藤健/小林幸央 | 2100g | |
2014年度 | |||||||
Apr | PBT1st | 小野湖 | 田中大介 | 三澤智治 | 4360g/3匹 | 為近孝良 | 1820g |
Jun | PBT2nd | 弥栄湖 | 長岡宏樹 | 高冨翔平 | 3640g/3匹 | 長岡宏樹 | 1960g |
Jul | PBT4th | 小野湖 | 田中大介 | 須藤健 | 5010g/3匹 | 西岡慎二 | 1920g |
Aug | PBT5th | 弥栄湖 | 藤高広幸 | 木村倫久 | 2540g/2匹 | 木村倫久 | 2040g |
Oct | PBT3rd | 菊川湖 | 田中大介 | 児玉大樹 | 4740g/3匹 | 田中大介 | 1790g |
12Apr | Classic VI | 小野湖 | 須藤健 | 4300g/3匹 | 長岡宏樹 | 2370g | |
2013年度 | |||||||
May | PBT1st | 弥栄湖 | 山藤博之 | 細本薫 | 3480g/3匹 | 山藤博之 | 2280g |
Jun | PBT2nd | 菊川湖 | 河口眞之 | 川村豊充 | 4390g/3匹 | 川村豊充 | 1525g |
Aug | PBT3rd | 小野湖 | GUTS | 佐々木一成 | 4640g/3匹 | 弘中尭 | 2060g |
Aug | PBT4th | 弥栄湖 | 山藤博之 | 石田菊次郎 | 5245g/3匹 | 山藤博之 | 2505g |
Sep | PBT5th | 小野湖 | 山藤博之 | 三澤智治 | 4235g/3匹 | 須藤健 | 2130g |
20Apr | Classic V | 小野湖 | 田中大介 | 4790g/3匹 | 田中大介 | 1740g | |
2012年度 | |||||||
Jun | PBT1st | 菊川湖 | 横山修一 | 須藤健 | 4360g/3匹 | 波多野辰伍 | 1830g |
Aug | PBT2nd | 小野湖 | GUTS | 嶺山治伸 | 4890g/3匹 | GUTS | 1810g |
Oct | PBT3rd | 菊川湖 | GUTS | 河本真治 | 3830g/3匹 | 藤本裕二 | 1500g |
Oct | PBT4th | 弥栄湖 | 田中大介 | 坂田雄真 | 2030g/2匹 | GUTS | 1620g |
Nov | PBT5th | 弥栄湖 | 田中大介 | 冨田美喜子 | 4230g/3匹 | 石田菊次郎 | 2290g |
13Apr | Classic IV | 小野湖 | 三澤智治 | 3980g/3匹 | 河口眞之 | 1720g | |
2011年度 | |||||||
May | PBT1st | 弥栄湖 | 山崎拓 | 弘中堯 | 3400g/3匹 | 弘中堯 | 1720g |
Jul | PBT2nd | 小野湖 | 藤高広幸 | 田中大介 | 4000g/3匹 | 山藤博之 | 1980g |
Sep | PBT3rd | 菊川湖 | 河口眞之 | 金水章 | 3970g/3匹 | 河口眞之 | 1480g |
Oct | PBT4th | 弥栄湖 | 田中大介 | 坂田雄真 | 5110g/3匹 | 田中大介 | 2650g |
Nov | PBT5th | 菊川湖 | 田中大介 | 坂田雄真 | 3630g/3匹 | 坂田雄真 | 1420g |
12Apr | Classic III | 小野湖 | 河口眞之 | 5270g/3匹 | 田中大介 | 1920g | |
2010年度 | |||||||
May | PBT1st | 小野湖 | 西堂洋幸 | 中崎優斗 | 4080g/3匹 | 中崎優斗 | 1830g |
Jun | PBT2nd | 菊川湖 | 河口眞之 | 阿部寿徳 | 3420g/3匹 | 小方康二 | 1380g |
Jul | PBT3rd | 弥栄湖 | 山崎拓 | 細本薫 | 3150g/3匹 | 山根隆弘 | 2090g |
Sep | PBT4th | 菊川湖 | 田中大介 | 山下将司 | 3510g/3匹 | 須藤健 | 1320g |
Nov | PBT5th | 菊川湖 | 藤高広幸 | 玉野幸治 | 3940g/3匹 | 藤高広幸 | 1600g |
11Apr | Classic II | 小野湖 | 田中大介 | 5890g/3匹 | GUTS | 2490g | |
2009年度 | |||||||
Apr | PBT1st | 小野湖 | 野村友博 | 前峠政治 | 4110g/3匹 | 前峠政治 | 1730g |
Jun | PBT2nd | 弥栄湖 | 野村友博 | 嶺山治伸 | 2400g/3匹 | 山藤博之 | 1560g |
Aug | PBT3rd | 小野湖 | 前平真 | 羽田野賢治 | 4460g/3匹 | 山本喜裕 | 1920g |
Oct | PBT4th | 弥栄湖 | 則松大雄 | 嶺山治伸 | 2300g/1匹 | 則松大雄 | 2300g |
Dce | PBT5th | 菊川湖 | 田中大介 | 藤原智幸 | 3920g/3匹 | 嶺山治伸 | 1530g |
10Apr | Classic I | 小野湖 | 山崎拓 | 4160g/3匹 | 田中大介 | 2000g |
優勝回数リスト(カッコ内はクラシックの優勝回数)
氏名 | 回数 | 小野湖 | 菊川湖 | 弥栄湖 | 中山湖 |
田中大介 | 27 | 6 (2) | 5 | 14(1) | 2 |
須藤健 | 9 | 6 (3) | 1 | 3 | 0 |
河口眞之 | 5 | 1(1) | 4 | 0 | 0 |
山藤博之 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
藤高広幸 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
田中杏侍 | 5 | 0 | 0 | 4(1) | 2 |
GUTS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
三澤智治 | 4 | 3(1) | 0 | 0 | 1 |
白井直哉 | 4 | 1 | 0 | 1(1) | 2 |
坂田雄真 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
嶺山治伸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
山崎拓 | 3 | 1(1) | 0 | 2 | 0 |
村田圭 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
信田真之介 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
植田裕太朗 | 3 | 2(1) | 0 | 1 | 0 |
三上純 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石橋拓朗 | 3 | 1(1) | 0 | 2 | 0 |
細本薫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
野村友博 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
高冨翔平 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
浜崎盛人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山崎幸太 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
松本智幸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ビッグフィッシュ賞獲得回数
氏名 | 回数 | 小野湖 | 菊川湖 | 弥栄湖 | 中山湖 |
田中大介 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 |
山藤博之 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
須藤健 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
藤高広幸 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
GUTS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
山崎幸太 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
田中杏侍 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
福間政男 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
白井直哉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
弘中尭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
河口眞之 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長岡宏樹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
為近孝良 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
伊藤靖浩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
石橋拓朗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山手雄太 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
シリーズ戦ウエイインウエイトTOP10
年月 | 大会名 | 場所 | ボーター | ノンボーター | ウエイト/匹 |
2024-04-14 | 小野湖オープン1st | 小野湖 | 沖津昂也 | 梶山隼巧 | 5830g/3匹 |
2022-05-21 | 中山湖オープン | 中山湖 | 白井直哉 | 河野優女 | 5725g/3匹 |
2022-05-21 | 中山湖オープン | 中山湖 | 岡崎英一 | 泉浩一郎 | 5545g/3匹 |
2022-04-10 | 小野湖オープン1st | 小野湖 | 西村貴史 | non | 5525g/3匹 |
21Jul | 中山湖オープン1st | 中山湖 | 藤高広幸 | 株柳秀昭 | 5515g/3匹 |
21Nov | 中山湖オープン2nd | 中山湖 | 田中大介 | 田中杏侍 | 5320g/3匹 |
13Aug | PBT4th | 弥栄湖 | 山藤博之 | 石田菊次郎 | 5245g/3匹 |
19Oct | PBT5th | 弥栄湖 | 藤高広幸 | 岡崎英一 | 5170g/3匹 |
11Oct | PBT4th | 弥栄湖 | 田中大介 | 坂田雄真 | 5110g/3匹 |
14Aug | PBT4th | 小野湖 | 田中大介 | 須藤健 | 5010g/3匹 |
シリーズ戦ウイニングウエイト【小野湖】TOP5
年月 | 大会名 | ボーター | ノンボーター | ウエイト/匹 |
2024-04-14 | 小野湖OP1st | 沖津昂也 | 梶山隼巧 | 5830g/3匹 |
2022-04-10 | 小野湖OP1st | 西村貴史 | non | 5525g/3匹 |
14Aug | PBT4th | 田中大介 | 須藤健 | 5010g/3匹 |
24May | PBT1st | GUTS | 伊藤靖浩 | 4950g/3匹 |
14Aug | PBT1st | 中崎優斗 | 伊藤靖浩 | 4920g/3匹 |
シリーズ戦ウイニングウエイト【菊川湖】TOP3
年月 | 大会名 | ボーター | ノンボーター | ウエイト/匹 |
14Nov | PBT3rd | 田中大介 | 児玉大樹 | 4740g/3匹 |
15Jun | PBT2nd | 河口眞之 | 村田圭 | 4710g/3匹 |
21Aug | PBT4th | 田中大介 | 小田昌弘 | 4470g/3匹 |
シリーズ戦ウイニングウエイト【弥栄湖】TOP3
年月 | 大会名 | ボーター | ノンボーター | ウエイト/匹 |
13Aug | PBT4th | 山藤博之 | 石田菊次郎 | 5245g/3匹 |
19Oct | PBT5th | 藤高広幸 | 岡崎英一 | 5170g/3匹 |
11Oct | PBT4th | 田中大介 | 坂田雄真 | 5110g/3匹 |
シリーズ戦ウイニングウエイト【中山湖】TOP5
年月 | 大会名 | ボーター | ノンボーター | ウエイト/匹 |
2023-05-21 | 中山湖オープン | 白井直哉 | 河野優女 | 5725g/3匹 |
2023-05-21 | 中山湖オープン | 岡崎英一 | 泉浩一郎 | 5545g/3匹 |
21Jul | 中山湖オープン1st | 藤高広幸 | 株柳秀昭 | 5515g/3匹 |
21Nov | 中山湖オープン2nd | 田中大介 | 田中杏侍 | 5320g/3匹 |
2023-05-21 | 中山湖オープン | 西村貴史 | 金福直哉 | 5070g/3匹 |
シリーズ戦ビッグフィッシュ TOP13
年月 | 大会名 | 場所 | 氏名 | ウエイト |
2024-04-14 | 小野湖OP1 | 小野湖 | 田中大介 | 2700g |
2022-04-10 | 小野湖OP1st | 小野湖 | 泉浩一郎 | 2685g |
11Oct | PBT4th | 弥栄湖 | 田中大介 | 2650g |
13Aug | PBT4th | 弥栄湖 | 山藤博之 | 2505g |
18Nov | PBT3rd | 弥栄湖 | 山崎幸太 | 2500g |
19Oct | PBT5th | 弥栄湖 | 藤高広幸 | 2490g |
18Nov | PBT3rd | 弥栄湖 | 田中大介 | 2465g |
23Apr | PBT1st | 弥栄湖 | 山崎幸太 | 2440g |
19Jul | PBT2rd | 弥栄湖 | 石橋拓朗 | 2345g |
2024-09-01 | 小野湖オープン3rd | 小野湖 | 増田博紀 | 2355g |
2023-11-26 | 中山湖オープン2nd | 中山湖 | 田中大介 | 2305g |
09Oct | PBT4th | 弥栄湖 | 則松大雄 | 2300g |
12Nov | PBT2nd | 弥栄湖 | 石田菊次郎 | 2290g |
13May | PBT1st | 弥栄湖 | 山藤博之 | 2280g |
クラシックウイニングウエイトTOP3
年月 | 大会名 | 場所 | 氏名 | ウエイト |
11Apr | Classic II | 小野湖 | 田中大介 | 5890g/3匹 |
24Apr | Classic VII | 小野湖 | 須藤健 | 5500g/3匹 |
12Apr | Classic III | 小野湖 | 河口眞之 | 5270g/3匹 |
クラシックビッグフィッシュ賞TOP3
年月 | 大会名 | 場所 | 氏名 | ウエイト |
11Apr | Classic II | 小野湖 | GUTS | 2490g |
12Apr | Classic VI | 小野湖 | 長岡宏樹 | 2370g |
29Nov | Classic XI&XII | 弥栄湖 | 田中杏侍 | 2220g |