順位 | NAME | FISH | Weght |
1 | GUTS | 1 | 2210 |
2 | 須藤健 | 1 | 940 |
3 | 泉浩一郎 | 1 | 850 |
4 | 福間政男 | 1 | 720 |
NF | 田中大介 | 0 | 0 |
NF | 金福直哉 | 0 | 0 |
NF | 西村貴史 | 0 | 0 |
NF | 藤高広幸 | 0 | 0 |
BF賞 GUTS 2210g |
順位 | NAME | FISH | Weght |
1 | GUTS | 1 | 2210 |
2 | 須藤健 | 1 | 940 |
3 | 泉浩一郎 | 1 | 850 |
4 | 福間政男 | 1 | 720 |
NF | 田中大介 | 0 | 0 |
NF | 金福直哉 | 0 | 0 |
NF | 西村貴史 | 0 | 0 |
NF | 藤高広幸 | 0 | 0 |
BF賞 GUTS 2210g |