ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 白井直哉 | 5725 | 3 |
2 | 岡崎英一 | 5545 | 3 |
3 | 西村貴史 | 5070 | 3 |
4 | 田中大介 | 4825 | 3 |
5 | 藤高広幸 | 4375 | 3 |
6 | 土井俊輔 | 4220 | 3 |
7 | 福間政男 | 1410 | 1 |
8 | 恵本将文 | 870 | 1 |
NF | 今村泰宣 | 0 | 0 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 河野優女 | 5725 | 3 |
2 | 泉浩一郎 | 5545 | 3 |
3 | 金福直哉 | 5070 | 3 |
4 | 森雄介 | 4825 | 3 |
5 | 住田あゆみ | 4375 | 3 |
6 | 梶山隼巧 | 4220 | 3 |
7 | 須藤健 | 1410 | 1 |
8 | 源さゆり | 870 | 1 |
NF | 今村彩月 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 | |
白井直哉/泉浩一郎 | 2005 |