第11回GrandFishingFestaONO 大会結果

順位 ボーター ノンボーター ウエイト BF
1 梶山隼巧 山岡翔一 2 2815 1505
2 石田祐二 石田潤紀 2 2720 1695
3 大江哲平 金本政史 2 2400 1270
4 木坂亮祐 川井田智映 2 2275 1720(BF賞)
5 山本諒 尾木晃一 2 2030 1455
6 上谷圭司 末村朋也 2 1965 1365
7 白井直哉 河野優女 2 1845 1385
8 佐藤武 沖津昴也 2 1760  
9 鈴川聖二 冨田美貴子 2 1715 1235
10 水野寛之 吉川誠二 1 1485 1485
11 田中杏侍 山崎友寛 2 1410
12 槙原賢一 倉西友憲 1 1390 1390
13 山崎修平 江崎武寿 2 1380
14 平山稔倫 吉村浩一 1 1355 1355
15 竹内俊介 神田夏樹 2 1185
16 岡田孝志 中本幸成 2 1160  
17 中條真 平重一平 2 1120
18 安藤良一 株柳秀昭 2 1085
19 金子慶一 是田克彦 1 1030
20 増田博紀 安村雄紀 2 955
21 神田正輝 神田知輝 2 950
22 原田貴志 原田直季 2 945
23 野村友博 大野泰典 2 910
24 竹原克宜 高橋大輔 2 880
25 恵本倫正 GUTS 2 880
26 山下道理 金子司 2 840
27 前田正幸 吉澤将大 2 830
28 金福直哉 藤田涼太 2 810
28 土瀬戸茂 藤井陽平 2 810
30 後藤克彦 和田浩介 2 810
31 田中優樹 増山弘矩 2 770
32 柿本康平 岡田龍志 2 750
33 村上慎太郎 山口祐市 2 685
34 佐藤晋輔 花田翔 2 670
35 大村真弥 宮木義裕 2 665
36 茂呂清司 野地聡 1 635
37 楠瀬周永 古太刀宗之 2 605
38 吉田富雄 原崎大地 2 535
39 佐々浩之 佐々隆史 1 470
40 石原遼 宮川大和 2 430
41 福間政男 田中俊二 1 425
42 山崎吉宗 沖本英治 1 420
43 松田高宏 吉永剛之 1 380
44 西堂洋幸 陣内真一 1 360
45 高柳岬 山口諒也 1 310
46 前平真 金井貴一郎 1 290
47 倉迫耕一 倉迫かおり 1 280
48 平木素行 高橋翔真 2 210
49 吉海克寛 木下一成 2 120 ブービー賞
50 近藤俊平 稲田祐美華 1 65 ブービーメーカー
NF 阿部真大 川畑進一 0 0
NF 今村泰宣 辻川健志朗 0 0
NF 今岡誠司 尾濱幸友 0 0
NF 河野英春 河野清一郎 0 0
NF 紀藤陽司 三戸悠衣奈 0 0
NF 河野降也 上田翔太 0 0
NF 住田あゆみ 源さゆり 0 0
NF 高橋賢司 宮本凌 0 0
NF 田中玲羅 田中瑠美空 0 0
NF 土井俊輔 前田聡 0 0
NF 松本剛 高島龍一 0 0
NF 森野翔太 田村将司 0 0

Updated: 2023年9月10日 — 6:36 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009