ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGT | FISH |
1 | 田中大介 | 3420 | 3 |
2 | 白井直哉 | 2555 | 2 |
3 | 岡崎英一 | 2305 | 3 |
4 | 是田克彦 | 2220 | 3 |
5 | 土井俊輔 | 1380 | 3 |
6 | 福間政男 | 1245 | 3 |
7 | 藤高広幸 | 665 | 1 |
8 | 三澤智治 | 335 | 1 |
NF | 今村泰宣 | 0 | 0 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGT | FISH |
1 | 森雄介 | 3420 | 3 |
2 | 河野優女 | 2555 | 2 |
3 | 泉浩一郎 | 2305 | 3 |
4 | 白石大輔 | 2222 | 3 |
5 | 金福直哉 | 1380 | 3 |
6 | 須藤健 | 335 | 1 |
NF | 松村淳一 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 | |
白井直哉 | 2140 |