ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 白井直哉 | 3880 | 2 |
2 | 田中大介 | 2305 | 1 |
3 | 土井俊輔 | 1655 | 1 |
4 | 今村泰宣 | 660 | 1 |
NF | 岡崎英一 | 0 | 0 |
NF | 福間政男 | 0 | 0 |
NF | 藤高広幸 | 0 | 0 |
NF | 是田克彦 | 0 | 0 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 河野優女 | 3880 | 2 |
2 | 森雄介 | 2305 | 1 |
3 | 梶山隼巧 | 1655 | 1 |
4 | 松竹淳一 | 660 | 1 |
NF | 泉浩一郎 | 0 | 0 |
NF | 源さゆり | 0 | 0 |
NF | 金子慶一 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 | |
田中大介 | 2305g |