順位 | 氏名 | FISH | ウエイト |
優勝 | 田中大介 | 3匹 | 5890g |
2位 | GUTS | 3匹 | 5570g |
3位 | 河口眞之 | 3匹 | 4200g |
4位 | 山藤博之 | 3匹 | 3740g |
5位 | 太田光 | 3匹 | 3680g |
6位 | 山崎拓 | 3匹 | 3490g |
7位 | 須藤健 | 2匹 | 2810g |
8位 | 吉元利志規 | 2匹 | 2370g |
9位 | 藤高広幸 | 1匹 | 1270g |
10位 | 河村健二 | 0匹 | 0g |
BF賞 GUTS 2490g |
順位 | 氏名 | FISH | ウエイト |
優勝 | 田中大介 | 3匹 | 5890g |
2位 | GUTS | 3匹 | 5570g |
3位 | 河口眞之 | 3匹 | 4200g |
4位 | 山藤博之 | 3匹 | 3740g |
5位 | 太田光 | 3匹 | 3680g |
6位 | 山崎拓 | 3匹 | 3490g |
7位 | 須藤健 | 2匹 | 2810g |
8位 | 吉元利志規 | 2匹 | 2370g |
9位 | 藤高広幸 | 1匹 | 1270g |
10位 | 河村健二 | 0匹 | 0g |
BF賞 GUTS 2490g |