順位 | 氏名 | FISH | ウエイト |
1位 | 河口眞之 | 3匹 | 5270g |
2位 | 田中大介 | 3匹 | 3740g |
3位 | 山本喜裕 | 2匹 | 2520g |
4位 | 弘中堯 | 1匹 | 1080g |
5位 | GUTS | 1匹 | 1050g |
6位 | 藤高広幸 | 1匹 | 730g |
7位 | 坂田雄真 | 0匹 | 0g |
Tie | 須藤健 | 0匹 | 0g |
Tie | 藤本裕二 | 0匹 | 0g |
Tie | 山崎拓 | 0匹 | 0g |
BF賞 田中大介 1920g |
順位 | 氏名 | FISH | ウエイト |
1位 | 河口眞之 | 3匹 | 5270g |
2位 | 田中大介 | 3匹 | 3740g |
3位 | 山本喜裕 | 2匹 | 2520g |
4位 | 弘中堯 | 1匹 | 1080g |
5位 | GUTS | 1匹 | 1050g |
6位 | 藤高広幸 | 1匹 | 730g |
7位 | 坂田雄真 | 0匹 | 0g |
Tie | 須藤健 | 0匹 | 0g |
Tie | 藤本裕二 | 0匹 | 0g |
Tie | 山崎拓 | 0匹 | 0g |
BF賞 田中大介 1920g |