順位 | 氏名 | FISH | ウエイト |
優勝 | 三澤智治 | 3匹 | 3980g |
2位 | GUTS | 3匹 | 2630g |
3位 | 山藤博之 | 3匹 | 2080g |
4位 | 河口眞之 | 1匹 | 1720g |
5位 | 須藤健 | 1匹 | 1370g |
6位 | 藤本裕二 | 2匹 | 1190g |
7位 | 佐々木一成 | 1匹 | 730g |
8位 | 田中孝明 | 1匹 | 550g |
9位 | 坂田雄真 | 0匹 | 0g |
Tie | 田中大介 | 0匹 | 0g |
BF賞 河口眞之 1720g |
順位 | 氏名 | FISH | ウエイト |
優勝 | 三澤智治 | 3匹 | 3980g |
2位 | GUTS | 3匹 | 2630g |
3位 | 山藤博之 | 3匹 | 2080g |
4位 | 河口眞之 | 1匹 | 1720g |
5位 | 須藤健 | 1匹 | 1370g |
6位 | 藤本裕二 | 2匹 | 1190g |
7位 | 佐々木一成 | 1匹 | 730g |
8位 | 田中孝明 | 1匹 | 550g |
9位 | 坂田雄真 | 0匹 | 0g |
Tie | 田中大介 | 0匹 | 0g |
BF賞 河口眞之 1720g |