順位 | 氏名 | FISH | ウエイト |
1位 | 須藤健 | 3 | 4300g |
2位 | 田中大介 | 3 | 3800g |
Tie | 長岡宏樹 | 2 | 3800g |
4位 | 三澤智治 | 2 | 1740g |
5位 | GUTS | 1 | 870g |
6位 | 河口眞之 | 0 | 0g |
Tie | 児玉大樹 | 0 | 0g |
BF賞 長岡宏樹 2370g |
順位 | 氏名 | FISH | ウエイト |
1位 | 須藤健 | 3 | 4300g |
2位 | 田中大介 | 3 | 3800g |
Tie | 長岡宏樹 | 2 | 3800g |
4位 | 三澤智治 | 2 | 1740g |
5位 | GUTS | 1 | 870g |
6位 | 河口眞之 | 0 | 0g |
Tie | 児玉大樹 | 0 | 0g |
BF賞 長岡宏樹 2370g |