ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGTH | FISH |
1 | 沖津昂也 | 5830 | 3 |
2 | 田中大介 | 4650 | 3 |
3 | 白井直哉 | 3765 | 3 |
4 | 西岡慎二 | 1760 | 2 |
5 | 藤高広幸 | 1650 | 1 |
6 | 佐々隆史 | 1460 | 2 |
7 | 金福直哉 | 1280 | 2 |
8 | 信田真之介 | 910 | 1 |
9 | 福間政男 | 880 | 1 |
10 | 松田高宏 | 0 | 0 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 梶山隼巧 | 5830 | 3 |
2 | 田中杏侍 | 4650 | 3 |
3 | 河野優女 | 3765 | 3 |
4 | 中野光彦 | 1760 | 2 |
5 | 佐々浩之 | 1460 | 2 |
6 | 大下敦士 | 1280 | 2 |
7 | 須藤健 | 910 | 1 |
8 | 金子慶一 | 880 | 1 |
9 | 佐藤武 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 | |
田中大介 | 2700 |