ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 白井直哉 | 3370 | 3 |
2 | 佐々隆史 | 3170 | 3 |
3 | 田中大介 | 2135 | 3 |
4 | 信田真之介 | 1420 | 2 |
5 | 松本剛 | 1325 | 2 |
6 | 沖津昂也 | 1305 | 2 |
7 | 藤高広幸 | 1140 | 1 |
8 | 福間政男 | 745 | 1 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 河野優女 | 3370 | 3 |
2 | 佐々浩之 | 3170 | 3 |
3 | 田中杏侍 | 2135 | 3 |
4 | 須藤健 | 1420 | 2 |
5 | 林典昭 | 1325 | 2 |
6 | 梶山隼巧 | 1305 | 2 |
7 | 株柳秀昭 | 1140 | 1 |
8 | 源さゆり | 745 | 1 |
ビッグフィッシュ賞 | |
佐々浩之 | 1590 |