開催日 8月9日 開催地 小野湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 田中/永松 | 4670g | 3 | 467 | 1000 | 1467 |
2 | 嶺山/石田 | 4480g | 3 | 448 | 900 | 1348 |
3 | 石橋/坂田 | 3010g | 3 | 301 | 830 | 1131 |
4 | 浜崎/LAYLA | 2870g | 2 | 287 | 780 | 1067 |
5 | 小林/森本 | 1800g | 1 | 180 | 750 | 930 |
6 | 藤高/須藤 | 1470g | 1 | 147 | 720 | 867 |
7 | GUTS/大賀 | 1120g | 1 | 112 | 690 | 802 |
8 | 西岡/山口 | 1100g | 1 | 110 | 660 | 770 |
9 | 三澤/藤本 | 930g | 1 | 93 | 630 | 723 |
10 | 山藤/村田 | 820g | 1 | 82 | 600 | 682 |
NF | 長岡/上妻 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 河口/三宅 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 為近/Blank | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 中崎/クマ太郎 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 嶺山治伸 2070g |