ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 土井俊輔 | 4120 | 3 |
2 | 佐々隆史 | 2410 | 2 |
3 | 福間政男 | 1870 | 1 |
4 | 沖津昂也 | 1690 | 1 |
5 | 白井直哉 | 1680 | 1 |
6 | 藤高広幸 | 1590 | 1 |
7 | 田中大介 | 655 | 1 |
8 | 信田真之介 | 615 | 1 |
NF | 今村泰宣 | 0 | 0 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 大野泰典 | 4120 | 3 |
2 | 佐々浩之 | 2410 | 2 |
3 | 源さゆり | 1870 | 1 |
4 | 梶山隼巧 | 1690 | 1 |
5 | 河野優女 | 1680 | 1 |
6 | 住田あゆみ | 1590 | 1 |
7 | 田中杏侍 | 655 | 1 |
8 | 須藤健 | 615 | 1 |
NF | 松竹淳一 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 | |
源さゆり | 1870 |