順位 | 氏名 | T1st | T2nd | T3rd | T4th | T5th | 合計(※) |
1 | 田中大介 | 1065 | 1069 | 1410 | 1467 | 1368 | 5314(6379) |
2 | 村田圭 | 1289 | 1471 | 1410 | 682 | 100 | 4852(4952) |
3 | 河口眞之 | 1289 | 1471 | 1224 | 100 | 862 | 4846(4946) |
4 | 須藤健 | 1384 | 861 | 745 | 867 | 1368 | 4480(5225) |
5 | 石橋拓朗 | 784 | 1158 | 100 | 1131 | 1250 | 4323(4423) |
6 | 小林幸央 | 960 | 1283 | 808 | 930 | 1141 | 4314(5122) |
7 | 石田菊次郎 | 714 | 1158 | 900 | 1348 | 702 | 4120(4822) |
8 | 浜崎盛人 | 0 | 992 | 1007 | 1067 | 928 | 3994(3994) |
9 | 山口太一朗 | 1193 | 1069 | 100 | 770 | 928 | 3960(4060) |
10 | 三澤智治 | 1225 | 861 | 860 | 723 | 1010 | 3956(4679) |
11 | 上妻善幸 | 1065 | 1358 | 713 | 100 | 773 | 3909(4009) |
12 | 西岡慎二 | 1384 | 100 | 900 | 770 | 773 | 3827(3927) |
13 | LAYLA | 740 | 0 | 860 | 1067 | 1141 | 3808(3808) |
14 | GUTS | 1495 | 100 | 1121 | 802 | 100 | 3518(3618) |
15 | 藤高広幸 | 1153 | 705 | 713 | 867 | 100 | 3438(3538) |
16 | 山藤博之 | 0 | 1358 | 745 | 682 | 100 | 2885(2885) |
17 | 為近孝良 | 714 | 1219 | 0 | 100 | 702 | 2735(2735) |
18 | クマ太郎 | 1495 | 0 | 100 | 100 | 1010 | 2705(2705) |
19 | 永松宏平 | 0 | 0 | 1224 | 1467 | 0 | 2691(2691) |
20 | 嶺山伸治 | 1225 | 0 | 0 | 1348 | 0 | 2573(2573) |
21 | 藤本裕二 | 784 | 992 | 0 | 723 | 0 | 2499(2499) |
22 | 恵本倫正 | 1193 | 705 | 100 | 0 | 0 | 1998(1998) |
23 | 森本拓造 | 960 | 0 | 0 | 930 | 0 | 1890(1890) |
24 | 大賀悠佑 | 0 | 100 | 0 | 802 | 862 | 1764(1764) |
25 | 三宅勝正 | 633 | 757 | 0 | 100 | 0 | 1490(1490) |
26 | 長岡宏樹 | 633 | 757 | 0 | 100 | 0 | 1490(1490) |
27 | 今村泰宣 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 1283(1283) |
28 | 中熊良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250(1250) |
29 | 山縣祐太 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153(1153) |
30 | 坂田雄真 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 1131(1131) |
31 | 藤井雅之 | 0 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1121(1121) |
32 | 宍戸康平 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 1007(1007) |
33 | 中崎優斗 | 740 | 0 | 0 | 100 | 0 | 840(840) |
34 | 恵本将文 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 808(808) |
35 | 岩付崇 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100(100) |
36 | 吉谷幸治 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100(100) |
37 | 玉野幸治 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100(100) |
PBTは年間5戦のうち、上位成績4戦の合計で年間成績を計算しています。
上記の記録は各選手の最低ポイントの試合成績を削除したものです。
※カッコ内は年間5戦の合計ポイント。