ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 福間政男 | 3370 | 3 |
2 | 藤高広幸 | 2220 | 2 |
3 | 田中大介 | 2075 | 3 |
4 | 沖津昂也 | 1185 | 3 |
5 | 白井直哉 | 925 | 3 |
6 | 谷朋典 | 905 | 2 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 源さゆり | 3370 | 3 |
2 | 田中杏侍 | 2075 | 3 |
3 | 梶山隼巧 | 1185 | 3 |
4 | 河野優女 | 925 | 3 |
5 | 白石大輔 | 905 | 2 |
BF賞 | |
福間政男 | 1850 |
藤高広幸 | 1850 |