順位 | 名前 | FISH | ウエイト |
1位 | 須藤健 | 3匹 | 5500g |
2位 | 小林幸央 | 3匹 | 4260g |
3位 | 河口眞之 | 2匹 | 2160g |
4位 | 田中大介 | 1匹 | 800g |
5位 | 石橋拓朗 | 1匹 | 730g |
6位 | 村田圭 | 0匹 | 0g |
Tie | 石田菊次郎 | 0匹 | 0g |
BF賞 須藤健 2100g 小林幸央 2100g ※同ウエイトにより両者受賞
|
順位 | 名前 | FISH | ウエイト |
1位 | 須藤健 | 3匹 | 5500g |
2位 | 小林幸央 | 3匹 | 4260g |
3位 | 河口眞之 | 2匹 | 2160g |
4位 | 田中大介 | 1匹 | 800g |
5位 | 石橋拓朗 | 1匹 | 730g |
6位 | 村田圭 | 0匹 | 0g |
Tie | 石田菊次郎 | 0匹 | 0g |
BF賞 須藤健 2100g 小林幸央 2100g ※同ウエイトにより両者受賞
|