ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 増田博紀 | 3590 | 3 |
2 | 田中大介 | 3225 | 3 |
3 | 藤高広幸 | 2995 | 3 |
4 | 沖津昂也 | 2145 | 3 |
5 | 福間政男 | 2070 | 3 |
6 | 佐々隆史 | 1960 | 3 |
7 | 白井直哉 | 1920 | 3 |
8 | 今村泰宣 | 0 | 0 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 上谷圭司 | 3590 | 3 |
2 | 田中杏侍 | 3225 | 3 |
3 | 須藤健 | 2995 | 3 |
4 | 梶山隼巧 | 2145 | 3 |
5 | 源さゆり | 2070 | 3 |
6 | 佐々浩之 | 1960 | 3 |
7 | 河野優女 | 1920 | 3 |
8 | 松竹淳一 | 0 | 0 |
BF賞 | |
増田博紀 | 2355 |