開催日 6月19日 開催地 弥栄湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 田中/酒生 | 4100g | 3 | 410 | 1000 | 1410 |
2 | 信田/山口 | 3160g | 3 | 316 | 900 | 1216 |
3 | 伊藤/坂田 | 3090g | 3 | 309 | 830 | 1139 |
4 | 山藤/山手 | 2890g | 3 | 289 | 780 | 1069 |
5 | 三澤/山崎 | 2880g | 3 | 288 | 750 | 1038 |
6 | 浜崎/村田 | 2730g | 3 | 273 | 720 | 993 |
7 | GUTS/小田 | 1680g | 3 | 168 | 690 | 858 |
8 | 西岡/恵本 | 1300g | 3 | 130 | 660 | 790 |
9 | 児玉/三宅 | 1170g | 3 | 117 | 630 | 747 |
10 | 小林/波戸口 | 1090g | 2 | 109 | 600 | 709 |
11 | 藤高/石田 | 840g | 2 | 84 | 580 | 664 |
12 | 村上/住田 | 830g | 2 | 83 | 560 | 643 |
13 | 石橋/須藤 | 810g | 2 | 81 | 540 | 621 |
14 | 河口/上妻 | 490g | 1 | 49 | 520 | 569 |
BF賞 伊藤靖浩 2220g |