順位 | 氏名 | T1st | T2nd | T3rd | T4th | T5th | 合計(※) |
1 | 田中大介 | 1118 | 1410 | 1322 | 1447 | 1001 | 5297(6298) |
2 | 伊藤靖浩 | 1282 | 1139 | 100 | 1235 | 958 | 4614(4714) |
3 | 信田慎之介 | 1489 | 1216 | 763 | 1079 | 650 | 4547(5197) |
4 | 上妻善幸 | 1209 | 569 | 999 | 1325 | 958 | 4491(5060) |
5 | 浜崎盛人 | 932 | 993 | 692 | 1169 | 1317 | 4411(5103) |
6 | 山崎幸太 | 0 | 1038 | 1322 | 1110 | 813 | 4283(4283) |
7 | 須藤健 | 826 | 621 | 1463 | 1079 | 909 | 4277(4898) |
8 | 波戸口高志 | 1118 | 709 | 1463 | 720 | 0 | 4010(4010) |
9 | 村田圭 | 0 | 993 | 794 | 1079 | 1139 | 4005(4005) |
10 | 三澤智治 | 1365 | 1038 | 692 | 883 | 673 | 3978(4651) |
11 | 石橋拓朗 | 1149 | 621 | 950 | 1110 | 673 | 3882(4503) |
12 | 石田菊次郎 | 1282 | 664 | 950 | 720 | 873 | 3825(4489) |
13 | 村上慎太郎 | 1209 | 643 | 670 | 883 | 0 | 3405(3405) |
14 | 山藤博之 | 100 | 1069 | 0 | 1325 | 873 | 3367(3367) |
15 | 恵本倫正 | 607 | 790 | 724 | 1235 | 0 | 3356(3356) |
16 | 酒生悠司 | 0 | 1410 | 1138 | 0 | 650 | 3198(3198) |
17 | 小林幸央 | 870 | 709 | 582 | 845 | 762 | 3186(3768) |
18 | 児玉大樹 | 1065 | 747 | 647 | 100 | 710 | 3169(3269) |
19 | 藤高広幸 | 646 | 664 | 1138 | 100 | 710 | 3158(3258) |
20 | LAYLA | 521 | 0 | 582 | 931 | 1057 | 3091(3091) |
21 | 小田昌弘 | 0 | 858 | 647 | 1447 | 0 | 2952(2952) |
22 | 住田あゆみ | 700 | 643 | 763 | 100 | 813 | 2919(3019) |
23 | 西岡慎二 | 768 | 790 | 794 | 0 | 596 | 2948(2948) |
24 | 坂田雄真 | 521 | 1139 | 0 | 1169 | 0 | 2829(2829) |
25 | GUTS | 0 | 858 | 866 | 1079 | 0 | 2803(2803) |
26 | 福間政男 | 580 | 0 | 1050 | 0 | 1139 | 2769(2769) |
27 | 山手雄太 | 826 | 1069 | 866 | 0 | 0 | 2761(2761) |
28 | 山口太一朗 | 0 | 1216 | 100 | 100 | 1057 | 2473(2473) |
29 | 松尾和彦 | 1489 | 0 | 724 | 0 | 0 | 2213(2213) |
30 | 鈴川聖二 | 1065 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 2115(2115) |
31 | 藤本裕二 | 0 | 0 | 999 | 931 | 0 | 1930(1930) |
32 | 三宅勝正 | 0 | 747 | 0 | 0 | 1001 | 1748(1748) |
33 | 横山修一 | 646 | 0 | 0 | 0 | 762 | 1408(1408) |
34 | 西浦宇進 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365(1365) |
35 | 高冨翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 1317(1317) |
36 | 河口眞之 | 700 | 569 | 0 | 0 | 0 | 1269(1269) |
37 | 波多野辰伍 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149(1149) |
38 | 大賀悠佑 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001(1001) |
Tie | 中崎優斗 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001(1001) |
40 | 細川元吾 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932(932) |
41 | 田中俊治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 909(909) |
42 | 佐藤光貴 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870(870) |
43 | 砥上三四郎 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768(768) |
44 | 古賀大二朗 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670(670) |
45 | 高瀬凌佑 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615(615) |
Tie | 増山弘矩 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 615(615) |
47 | 柴田優作 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607(607) |
48 | 赤川雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596(596) |
49 | 山中雄太 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580(580) |
50 | 前平真 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554(554) |
Tie | 長岡宏樹 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554(554) |
52 | 和田浩介 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100(100) |
PBTは年間5戦のうち、上位成績4戦の合計で年間成績を計算しています。
上記の記録は各選手の最低ポイントの試合成績を削除したものです。
※カッコ内は年間5戦の合計ポイント。