順位 | NAME | FISH | WEGHT |
1 | 白井直哉 | 2 | 2245 |
2 | 西村貴史 | 2 | 655 |
3 | 田中大介 | 1 | 440 |
4 | 岡崎英一 | 1 | 335 |
5 | 金福直哉 | 1 | 305 |
6 | 河野優女 | 1 | 300 |
NF | 泉浩一郎 | 0 | 0 |
NF | 須藤健 | 0 | 0 |
NF | 梶山隼巧 | 0 | 0 |
NF | 藤高広幸 | 0 | 0 |
BF賞 白井直哉 1660g |
順位 | NAME | FISH | WEGHT |
1 | 白井直哉 | 2 | 2245 |
2 | 西村貴史 | 2 | 655 |
3 | 田中大介 | 1 | 440 |
4 | 岡崎英一 | 1 | 335 |
5 | 金福直哉 | 1 | 305 |
6 | 河野優女 | 1 | 300 |
NF | 泉浩一郎 | 0 | 0 |
NF | 須藤健 | 0 | 0 |
NF | 梶山隼巧 | 0 | 0 |
NF | 藤高広幸 | 0 | 0 |
BF賞 白井直哉 1660g |