開催日 8月21日 開催地 菊川湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 田中/小田 | 4470g | 3 | 447 | 1000 | 1447 |
2 | 山藤/上妻 | 4250g | 3 | 425 | 900 | 1325 |
3 | 伊藤/恵本 | 4050g | 3 | 405 | 830 | 1235 |
4 | 浜崎/坂田 | 3890g | 3 | 389 | 780 | 1169 |
5 | 石橋/山崎 | 3600g | 3 | 360 | 750 | 1110 |
6 | GUTS/須藤 | 3590g | 3 | 359 | 720 | 1079 |
Tie | 信田/村田 | 3590g | 3 | 359 | 720 | 1079 |
8 | 藤本/LAYLA | 2710g | 2 | 271 | 660 | 931 |
9 | 村上/三澤 | 2530g | 2 | 253 | 630 | 883 |
10 | 小林/Brank | 2450g | 2 | 245 | 600 | 845 |
11 | 波戸口/石田 | 1400g | 1 | 140 | 580 | 720 |
NF | 藤高/山口 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 児玉/住田 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 田中大介 1680g |