順位 | NAME | FISH | WIGHT |
1 | 藤高広幸 | 3 | 4855g |
2 | 白井直哉 | 3 | 2555g |
3 | 福間政男 | 3 | 2220g |
4 | 源さゆり | 2 | 1680g |
5 | 田中杏侍 | 3 | 1540g |
6 | 田中大介 | 3 | 1470g |
7 | 梶山隼巧 | 3 | 1115g |
8 | 沖津昂也 | 3 | 1035g |
9 | 上谷圭司 | 2 | 790g |
10 | 増田博紀 | 1 | 585g |
NF | 河野優女 | 0 | 0g |
BF賞 藤高広幸 2390g |
順位 | NAME | FISH | WIGHT |
1 | 藤高広幸 | 3 | 4855g |
2 | 白井直哉 | 3 | 2555g |
3 | 福間政男 | 3 | 2220g |
4 | 源さゆり | 2 | 1680g |
5 | 田中杏侍 | 3 | 1540g |
6 | 田中大介 | 3 | 1470g |
7 | 梶山隼巧 | 3 | 1115g |
8 | 沖津昂也 | 3 | 1035g |
9 | 上谷圭司 | 2 | 790g |
10 | 増田博紀 | 1 | 585g |
NF | 河野優女 | 0 | 0g |
BF賞 藤高広幸 2390g |