開催日 10月16日 開催地 弥栄湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 浜崎/高冨 | 3170g | 3 | 317 | 1000 | 1317 |
2 | 福間/村田 | 2390g | 3 | 239 | 900 | 1139 |
3 | LAYLA/山口 | 2270g | 2 | 227 | 830 | 1057 |
4 | 田中大/三宅 | 2210g | 3 | 221 | 780 | 1001 |
5 | 伊藤/上妻 | 2080g | 3 | 208 | 750 | 958 |
6 | 田中俊/須藤 | 1890g | 3 | 189 | 720 | 909 |
7 | 山藤/石田 | 1830g | 2 | 183 | 690 | 873 |
8 | 山崎/住田 | 1530g | 3 | 153 | 660 | 813 |
9 | 小林/横山 | 1320g | 3 | 132 | 630 | 762 |
10 | 藤高/児玉 | 1100g | 2 | 110 | 600 | 710 |
11 | 石橋/三澤 | 930g | 2 | 93 | 580 | 673 |
12 | 信田/酒生 | 900g | 2 | 90 | 560 | 650 |
13 | 西岡/赤川 | 560g | 1 | 56 | 540 | 596 |
BF賞 浜崎盛人 1720g |