ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 西村貴史 | 4930 | 3 |
2 | 増田博紀 | 4800 | 3 |
3 | 福間政男 | 4700 | 3 |
4 | 土井俊輔 | 2990 | 3 |
5 | 田中大介 | 2805 | 2 |
6 | 沖津昂也 | 2170 | 3 |
7 | 西岡慎二 | 1980 | 1 |
8 | 信田真之介 | 1620 | 2 |
9 | 白井直哉 | 1330 | 1 |
10 | 佐々隆史 | 1130 | 1 |
11 | 三澤智治 | 885 | 1 |
12 | 藤高広幸 | 0 | 0 |
Tie | 今村泰宣 | 0 | 0 |
Tie | 松田高宏 | 0 | 0 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | イクバル | 4930 | 3 |
2 | 上谷圭司 | 4800 | 3 |
3 | 源さゆり | 4700 | 3 |
4 | 金福直哉 | 2990 | 3 |
5 | 田中杏侍 | 2805 | 2 |
6 | 梶山隼巧 | 2170 | 3 |
7 | 中野光彦 | 1980 | 1 |
8 | 小田昌弘 | 1620 | 2 |
9 | 河野優女 | 1330 | 1 |
10 | 佐々浩之 | 1130 | 1 |
11 | 須藤健 | 885 | 1 |
12 | 清水宅帆 | 0 | 0 |
Tie | 辻川建志朗 | 0 | 0 |
Tie | 佐藤武 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 | |
西村貴史 | 2210g |