順位 | 名前 | FISH | ウエイト |
1 | 石橋拓朗 | 2匹 | 2450g |
2 | 田中大介 | 2匹 | 1625g |
3 | 須藤健 | 1匹 | 1595g |
4 | 伊藤靖浩 | 2匹 | 1480g |
5 | 波戸口高志 | 1匹 | 1065g |
6 | 浜崎盛人 | 2匹 | 935g |
7 | 村田圭 | 1匹 | 925g |
8 | 上妻善幸 | 1匹 | 660g |
9 | 信田真之介 | 0匹 | 0g |
Tie | 三澤智治 | 0匹 | 0g |
BF賞 須藤健 1595g |
順位 | 名前 | FISH | ウエイト |
1 | 石橋拓朗 | 2匹 | 2450g |
2 | 田中大介 | 2匹 | 1625g |
3 | 須藤健 | 1匹 | 1595g |
4 | 伊藤靖浩 | 2匹 | 1480g |
5 | 波戸口高志 | 1匹 | 1065g |
6 | 浜崎盛人 | 2匹 | 935g |
7 | 村田圭 | 1匹 | 925g |
8 | 上妻善幸 | 1匹 | 660g |
9 | 信田真之介 | 0匹 | 0g |
Tie | 三澤智治 | 0匹 | 0g |
BF賞 須藤健 1595g |