開催日 4月23日 開催地 弥栄湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 山崎/上妻 | 4160g | 2 | 416 | 1000 | 1416 |
2 | 高冨/小田 | 2795g | 2 | 279 | 900 | 1179 |
3 | 西岡/鈴川 | 2600g | 3 | 260 | 830 | 1090 |
4 | 嶺山/野村 | 1730g | 3 | 173 | 780 | 953 |
5 | 石橋/LAYLA | 1710g | 2 | 171 | 750 | 921 |
6 | 後藤/山口 | 1170g | 1 | 117 | 720 | 837 |
7 | 中崎/玉野 | 950g | 1 | 95 | 690 | 785 |
8 | GUTS/石田 | 760g | 1 | 76 | 660 | 736 |
9 | 信田/河口 | 555g | 1 | 55 | 630 | 685 |
10 | 須藤/住田 | 400g | 1 | 40 | 600 | 640 |
NF | 浜崎/恵本 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 長岡/三澤 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 田中/前川 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 藤高/植田 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 児玉/高瀬 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 山崎幸太 2440g |