開催日 7月9日 開催地 中山湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 浜崎/三澤 | 4555g | 3 | 455 | 1000 | 1455 |
2 | 信田/上妻 | 2840g | 2 | 284 | 900 | 1184 |
3 | 河口/山中 | 2375g | 2 | 237 | 830 | 1067 |
4 | 西岡/中熊 | 2125g | 2 | 212 | 780 | 992 |
5 | 田中/高瀬 | 1660g | 1 | 166 | 750 | 916 |
6 | 児玉/LAYLA | 1570g | 1 | 157 | 720 | 877 |
7 | 石橋/須藤 | 1470g | 1 | 147 | 690 | 837 |
8 | 高冨/山口 | 1255g | 1 | 125 | 660 | 785 |
9 | 後藤/横山 | 1100g | 1 | 110 | 630 | 740 |
NF | GUTS/植田 | 0g | 1 | 0 | 100 | 100 |
NF | 山藤/住田 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 藤高/松尾 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 波戸口/村田 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 吉谷/石田 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 三澤智治 1815g |