開催日 10月7日 開催地 弥栄湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 山藤/須藤 | 2895g | 3 | 289 | 1000 | 1289 |
2 | 西岡/植田 | 2335g | 3 | 233 | 900 | 1133 |
3 | 信田/後藤 | 1715g | 3 | 175 | 830 | 1005 |
4 | 浜崎/河口 | 1690g | 3 | 169 | 780 | 949 |
5 | 石橋/三澤 | 1325g | 3 | 132 | 750 | 882 |
6 | 藤高/LAYLA | 1310g | 3 | 131 | 720 | 851 |
7 | 田中/三上 | 1095g | 2 | 109 | 690 | 799 |
8 | 山崎/山口 | 500g | 1 | 50 | 660 | 710 |
9 | 波戸口/上妻 | 460g | 1 | 46 | 630 | 676 |
10 | 内山/鈴川 | 390g | 1 | 39 | 600 | 639 |
11 | 高冨/砥上 | 140g | 1 | 14 | 580 | 594 |
12 | 児玉/石田 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
13 | GUTS/中熊 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 山藤博之 1770g |