順位 | 名前 | FISH | ウエイト |
1 | 須藤健 | 3 | 4040g |
2 | 田中大介 | 3 | 3835g |
3 | 信田真之介 | 2 | 3140g |
4 | 高冨翔平 | 3 | 2360g |
5 | 山崎幸太 | 3 | 1575g |
6 | LAYLA | 1 | 1425g |
7 | 三澤智治 | 0 | 0g |
8 | 上妻善幸 | 0 | 0g |
BF賞 須藤健 2080g |
順位 | 名前 | FISH | ウエイト |
1 | 須藤健 | 3 | 4040g |
2 | 田中大介 | 3 | 3835g |
3 | 信田真之介 | 2 | 3140g |
4 | 高冨翔平 | 3 | 2360g |
5 | 山崎幸太 | 3 | 1575g |
6 | LAYLA | 1 | 1425g |
7 | 三澤智治 | 0 | 0g |
8 | 上妻善幸 | 0 | 0g |
BF賞 須藤健 2080g |