開催日 8/19 開催地 小野湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 信田/植田 | 4170g | 3 | 417 | 1000 | 1417 |
2 | 西岡/村田 | 3525g | 3 | 352 | 900 | 1252 |
3 | 渡邉/伊藤 | 3495g | 3 | 349 | 830 | 1179 |
4 | 田中/石田 | 3485g | 3 | 348 | 780 | 1128 |
5 | GUTS/河口 | 3320g | 3 | 332 | 750 | 1082 |
6 | 反田/砥上 | 3080g | 3 | 308 | 720 | 1028 |
7 | 高冨/山藤 | 1640g | 3 | 164 | 690 | 854 |
8 | 石橋/清水 | 1610g | 1 | 161 | 660 | 821 |
9 | 松尾/高瀬 | 1325g | 1 | 132 | 630 | 762 |
10 | 浜崎/源 | 1200g | 1 | 120 | 600 | 720 |
11 | 福間/須藤 | 690g | 1 | 69 | 580 | 649 |
12 | 藤高/三澤 | 480g | 1 | 48 | 560 | 608 |
13 | 沖津/横山 | 465g | 1 | 46 | 540 | 586 |
14 | 嶺山/上妻 | 395g | 1 | 39 | 520 | 559 |
BF賞 西岡慎二 1730g |