第八回GrandFishingFestaONO 大会結果

第八回GrandFishingFestaONO 大会結果

順位 ボーター ノンボーター ウエイト BF
1 長岡宏樹 中崎優斗 2 2875 1650
2 上田翔太 村田圭 2 2660 1785
3 常岡卓也 常岡拓海 2 2625
4 細川元吾 伊藤秀知 2 2410
5 梶原智寛 株柳秀昭 2 2385
6 藤本和伸 広本祐樹 2 2360
7 安藤良一 島ノ江晋弘 2 2315
8 伊藤靖浩 伊藤直紀 2 2250
9 北住飛斗志 牛島英雄 2 2060
10 金子慶一 白石大輔 2 2000
11 古本政雄 古本和希 2 1960 1660
12 大野泰典 吉岡昂志 2 1960
13 梶山隼巧 山岡翔一 2 1790
14 西岡慎二 吉武洋平 2 1750
15 山本喜裕 射場寛人 1 1745 1745
16 波戸口高志 後藤剛 2 1730 1650
17 福間政男 田中俊治 1 1705 1705
18 西堂洋幸 陣内真一 1 1680 1680
19 上谷圭司 末村朋也 2 1600
20 佐々浩之 佐々隆史 1 1565 1565
21 石田祐二 石田潤紀 2 1495
22 藤井雅之 金子拓弥 1 1450
23 西米紘康 平澤弘 1 1420
24 古川翔 小屋松靖雄 2 1390
25 金田秀正 金田龍樹 2 1380
26 松田高宏 吉永剛之 1 1285
27 見定俊之 松本智幸 1 1270
28 反田一生 沖津昂也 2 1260
29 古賀裕也 鳥谷彰 2 1235
30 中野光彦 坂本幸宏 2 1215
31 村上慎太郎 兎洞恭行 2 1150
32 紀藤陽司 玉野幸治 2 1130
33 渡邉謙二 谷川隆 2 1125
34 山崎幸太 横山悟史 1 1055
35 LAYLA GUTS 1 1040
36 河野隆也 宮本凌 1 1000
37 藤原智幸 藤原菜乃 1 990
38 水野寛之 香川和也 1 970
39 山手雄太 森木啓之 2 945
40 原崎大地 佐藤武 1 930
41 谷正行 弘中尭 2 900
42 槙原賢一 木村昇志 2 890
43 鈴川聖二 冨田美喜子 2 885
44 住田あゆみ 砥上三四郎 2 840
45 松本弘之 梶山高史 1 830
46 畑中丈弘 松本光 1 780
47 岡崎英一 源さゆり 1 730
48 濱口哲至 島津慶行 2 725
49 守田陽一 鈴木寛人 1 710
50 中川剣 武部康春 1 570
51 奥本真人 福田剛也 2 405
52 奈良田憲司 村谷英昭 1 160
53 嶺山治伸 重兼拓郎 1 125
54 江藤秀将 吉田泰之 1 105
55 松本剛 金本慎之介 1 90
56 馬場直也 馬場星奈 1 75
NF 濱田康貴 古屋誠 0 0
内山和博 貞森広志 0 0
石田菊次郎 上妻善幸 0 0
安永良太 佐藤寛之 0 0
松尾和彦 飯野智史 0 0
有木隆記 有木直美 0 0
浜崎盛人 江本貴広 0 0
田崎兼士 上野三樹 0 0
為近孝良 山藤博之 0 0
高瀬凌佑 野村侑司 0 0
光本暉 黒田隼人 0 0
恵本倫正 福原啓之介 0 0
式部洋和 木谷英一 0  0
木坂亮祐 小野雄大 0 0
花田翔 河村信吾 0 0
西村崇弘 山中辰也 0 0
越智賢司 越智建登 0 0
野村友博 白川健一 0 0
渡邉一輝 槌田一弥 0 0
村下和宏 藤本俊明 0 0
 土井俊輔 金子大介 帰着遅れ
参考 藤木淳 千葉潤一 2 2525 4位相当

BF賞  村田圭   1785g

 


Updated: 2018年9月18日 — 10:03 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009