開催日 10/14 開催地 弥栄湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 田中/植田 | 2995g | 3 | 299 | 1000 | 1299 |
2 | 信田/鈴川 | 2240g | 2 | 224 | 900 | 1124 |
3 | 反田/上妻 | 1975g | 3 | 197 | 830 | 1027 |
4 | 藤高/源 | 1795g | 3 | 179 | 780 | 959 |
5 | 児玉/横山 | 1355g | 3 | 135 | 750 | 885 |
6 | 福間/三澤 | 930g | 1 | 93 | 720 | 813 |
7 | 山藤/砥上 | 665g | 1 | 66 | 690 | 756 |
8 | 沖津/三上 | 370g | 1 | 37 | 660 | 697 |
9 | 石橋/為近 | 365g | 1 | 36 | 630 | 666 |
NF | 西岡/石田 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | GUTS/村田 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 信田真之介 1685g |