開催日 11/18 開催地 弥栄湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 田中/横山(修) | 3515g | 2 | 351 | 1000 | 1351 |
2 | 山崎/清水 | 3305g | 2 | 330 | 900 | 1230 |
3 | GUTS/恵本 (将) | 3150g | 2 | 315 | 830 | 1145 |
4 | 植田/源 | 1865g | 3 | 186 | 780 | 966 |
5 | 石橋/村田 | 1090g | 1 | 109 | 750 | 859 |
6 | 福間/高冨 | 1030g | 1 | 103 | 720 | 823 |
7 | 沖津/砥上 | 650g | 1 | 65 | 690 | 755 |
8 | 山藤/須藤 | 510g | 1 | 51 | 660 | 711 |
9 | 児玉/藤谷 | 415g | 1 | 41 | 630 | 671 |
10 | 反田/吉川 | 405g | 1 | 40 | 600 | 640 |
NF | 信田/三上 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 藤高/横山(悟) | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 山崎幸太 2500g |