開催日 4月14日 開催地 小野湖 | ||||||
順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
1 | 中崎/伊藤 | 4920g | 3 | 492 | 1000 | 1492 |
2 | 田中/清水 | 4320g | 3 | 432 | 900 | 1332 |
3 | GUTS/砥上 | 4280g | 3 | 428 | 830 | 1258 |
4 | 浜崎/岡崎 | 4090g | 3 | 409 | 780 | 1189 |
5 | 石橋/村田 | 3425g | 3 | 342 | 750 | 1092 |
6 | 西岡/松尾 | 3230g | 3 | 323 | 720 | 1043 |
7 | 高冨/倉迫 | 2910g | 3 | 291 | 690 | 981 |
8 | 福間/LAYLA | 1685g | 2 | 168 | 660 | 828 |
9 | 石田/三澤 | 1340g | 2 | 134 | 630 | 764 |
10 | 植田/内山 | 1290g | 1 | 129 | 600 | 729 |
11 | 河口/須藤 | 810g | 1 | 81 | 580 | 661 |
NF | 反田/源 | NF | 0 | 0 | 100 | 100 |
NF | 藤高/横山 | NF | 0 | 0 | 100 | 100 |
BF賞 浜崎盛人 2005g |