PB TOURNAMENT 2019 年間成績 確定版

順位 氏名 1st 2nd 3rd 4th 5th 合計(※)
1 岡崎英一 1189 1111 901 752 1517  4718(5470)
2 田中大介 1332 924 1255 784 935  4446(5230)
3 福間政男 828 1111 1109 1171 892  4283(5111)
4 砥上三四郎 1258 924 1109 100 972  4263(4715)
5 石橋拓朗 1092 1234 717 1034 100  4077(4363)
6 須藤健 661 990 1004 1004 1034  4054(4177)
7 西岡慎二 1043 0 763 1002 1208  4016(4016)
8 藤高広幸 100 990 869 100 1517  3476(3576)
9 山手雄太 0 759 0 1391 892 3046
10 山崎幸太 0 723 0 864 1026 2613
11 三澤智治 764 0 0 935 786 2485
12 前平真 0 0 0 1391 892 2363
13 三上純 0 1234 0 935 0 2169
14 清水拓帆 1332 723 0 0 0 2055
15 村田圭 1092 0 869 0 0 1961
16 山藤博之 0 0 1004 752 100 1856
17 源さゆり 100 0 763  864 0 1727
18 信田真之介 0 886 0 0 786 1672
19 伊藤靖浩 1492 0 0 0 0 1492
20 中崎優斗 1492 0 0 0 0 1492
21 反田一生 100 0 0 1279 0 1379
22 横山修一 100 0 0 1171 0 1271
23 GUTS 1258 0 0  0 0 1258
24 松本智幸 0 0 0 0 1208 1208
25 浜崎盛人 1189 0 0  0 1189
26 横山悟史 0 0 0 1002 100 1102
27 松尾和彦 1043 0 0 0 0 1043
28 倉迫耕一 981 0 0 0 0 981
tie 高冨翔平 981 0 0 0 0 981
30 為近孝良 0 0 0 0 935 935
31 沖津昂也 0 0 901 0 901
32 渡邉康次 0 886 0 0 0 886
33 LAYLA 828 0 0 0 0 828
34 佐藤徳顕 0 0 0 784 0 784
35 石田菊次郎 764 0 0  0 0 764
36 櫻井雄也 0 759 0  0 0 759
37 植田裕太朗 729 0 0  0 0 729
tie 内山和博 729 0 0  0 0 729
39 西山初男 0 0 717 0 0 717
40 河口眞之 661 0 0 0 0 661
41 土井俊輔 0 0 0 0 100 100

Updated: 2019年10月20日 — 11:07 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009