PB TOURNAMENT 2020 年間成績

順位 氏名 2nd 3rd 4th 1st 合計
1 田中大介 765 1092 1261 1431 4549
2 松本智幸 1438 1365 1063 100 3966
3 反田一生 1438 889 100 1038 3465
4 岡崎英一 695 852 723 858 3128
5 福間政男 1183 700 953 100 2936
6 児玉大樹 954 0 1156 816 2926
7 田中杏侍 0 0 1261 1431 2692
8 源さゆり 903 700 953  100 2656
9 泉浩一郎 695 0 723 858 2276
10 前平真 0 975 0 1193 2168
11 藤高広幸 903 100 1063 100 2166
12 砥上三四郎 1183 975  0  0 2158
13 西岡慎二 1284 852  0 0 2136
14 石橋拓朗 0 1365  762 0 2127
15 山手雄大 0 0 860 1193 2053
16 土井俊輔 954 0 0 816 1770
17 内田茂範 1284 0  0  0 1284
18 須藤健 100 0 1156 0 1156
19 森雄介 0 1092 0 0 1092
20 水木敏博 0 0 0 1038 1038
21 千葉潤一 996 0 0 0 996
22 中山義久 996 0 0 0 996
23 砂原宏樹 0 889 0 0 889
24 三澤智治 765 100 0 0 865
25 住田あゆみ 0 100 762 0 862
26 谷朋典 0 0 860 0 860
27 松田高宏 854 0 0 0 854
28 佐藤武 854 0 0 0 854
29 信田真之介 730 0 100 0 830
30 山藤博之 0 794 0 0 794
31 為近孝義 0 794 0 0 794
32 植田裕太朗 0 736 0 0 736
33 植田美津子 0 736 0 0 736
34 村田圭 730 0 0 0 730
35 占部一樹 100 0 0 0 100
36 上妻善幸 0 100 0 0 100
37 木坂亮祐 0 0 0 100 100
38 川井田ともあき 0 0 0 100 100
39 金井貴一郎 0 0 0 100 100
40 西村貴史 0 0 0 100 100

Updated: 2020年11月3日 — 2:07 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009