順位 | 名前 | FISH | ウエイト |
1 | 田中杏侍 | 2 | 2520g |
2 | 前平真 | 1 | 2180g |
3 | 田中大介 | 1 | 590g |
4 | 砥上三四郎 | 1 | 380g |
5 | 石橋拓朗 | 1 | 345g |
NF | 岡崎英一 | 0 | 0g |
NF | 松本智幸 | 0 | 0g |
NF | 福間政男 | 0 | 0g |
NF | 須藤健 | 0 | 0g |
NF | 西岡慎二 | 0 | 0g |
NF | 藤高広幸 | 0 | 0g |
NF | 山手雄大 | 0 | 0g |
NF | 泉浩一郎 | 0 | 0g |
BF賞 田中杏侍 2220g |