7/18開催予定の大会となります。
ペア申し込み | |||
番号 | ボーター | サポーター | 備考 |
1 | 藤高広幸 | 株柳秀昭 | |
2 | 三澤智治 | 須藤健 | |
3 | 福間政男 | 源さゆり | |
4 | 岡崎英一 | 泉浩一郎 | |
5 | 田中大介 | 田中杏侍 | |
6 | 土井俊輔 | 児玉大樹 | |
7 | 山崎吉宗 | 西川 清峻 | |
8 | 山手雄太 | 谷朋典 | |
9 | 山中一輝 | 上田翔也 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
シングル申し込み | |||
番号 | ボーター | 備考 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
7/18開催予定の大会となります。
ペア申し込み | |||
番号 | ボーター | サポーター | 備考 |
1 | 藤高広幸 | 株柳秀昭 | |
2 | 三澤智治 | 須藤健 | |
3 | 福間政男 | 源さゆり | |
4 | 岡崎英一 | 泉浩一郎 | |
5 | 田中大介 | 田中杏侍 | |
6 | 土井俊輔 | 児玉大樹 | |
7 | 山崎吉宗 | 西川 清峻 | |
8 | 山手雄太 | 谷朋典 | |
9 | 山中一輝 | 上田翔也 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
シングル申し込み | |||
番号 | ボーター | 備考 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |