順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 野村/嶺山 2400g/3匹 1240P
2位 山藤/宇都宮 2000g/2匹 1100P
3位 藤高/田中(賢) 1860g/3匹 1016P
4位 山本/金水 1660g/3匹 946P
5位 河村/brank 1360g/3匹 886P
6位 前峠/羽田野 1260g/3匹 846P
7位 山崎/細本 1230g/2匹 813P
8位 伊藤/横山 1210g/3匹 781P
9位 GUTS/大田 670g/1匹 697P
10位 河口/山根 620g/1匹 662P
11位 前平/吉元 450g/1匹 625P
BF賞 山藤博之 1560g