順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 田中/藤原 3920g/3匹 1392P
2位 山藤/嶺山 3900g/3匹 1290P
3位 前平/山根 3340g/3匹 1164P
4位 河村/鈴川 2870g/3匹 1067P
5位 河口/須藤 2640g/3匹 1014P
6位 野村/細本 2350g/3匹 955P
7位 則松/山崎 2160g/2匹 906P
8位 GUTS/羽田野 1980g/2匹 858P
9位 吉元/宇都宮 1720g/2匹 802P
10位 山本/金水 640/1匹 664P
NF 小方/大和 0/0匹 100P
NF 藤高/白石 0/0匹 100P
BF賞 嶺山伸治 1530g