順位 NAME ウエイト/キャッチ W.ポイント 順位P 合計
優勝 山崎/弘中 3400g/3匹 340 1000 1340P
2位 田中/丸山 2940g/3匹 294 900 1194P
3位 藤高/林 1600g/1匹 160 830 990P
4位 山本/菊池 1390g/1匹 139 780 919P
5位 山根/須藤 1330g/1匹 133 750 883P
6位 山藤/下薗 1230g/1匹 123 720 843P
7位 石田/坂田 0g/0匹 0 100 100P
tie 河口/長岡 0g/0匹 0 100 100P
tie 藤本/中崎 0g/0匹 0 100 100P
tie 米田/non 0g/0匹 0 100 100P
BF賞 弘中尭 1720g