順位 NAME ウエイト/キャッチ W.ポイント 順位P 合計
優勝 藤高/田中 4000g/3匹 400 1000 1400P
2位 為近/山藤 3950g/3匹 395 900 1295P
3位 GUTS/須藤 3260g/3匹 326 830 1156P
4位 山崎/城間 3210g/3匹 321 780 1101P
5位 河口/坂田 2860g/3匹 286 750 1036P
6位 石田/中崎 1370g/3匹 137 720 857P
7位 山本/池田 1350g/3匹 135 690 825P
8位 小方/金水 1270g/2匹 127 660 787P
9位 藤本/森本 400g/1匹 40 630 670P
BF賞 山藤博之 1980g