順位 NAME ウエイト/キャッチ W.ポイント 順位P 合計
優勝 田中D/坂田 5110g/3匹 511 1000 1511P
2位 藤高/前平 2970g/3匹 297 900 1197P
3位 本田/玉野 1760g/3匹 176 830 1006P
4位 藤本/原 1210g/3匹 121 780 901P
5位 GUTS/須藤 790g/2匹 79 750 829P
6位 金水/黒瀬 530g/1匹 53 720 773P
7位 山崎/吉元 500g/1匹 50 690 740P
8位 弘中/中崎 440g/1匹 44 660 704P
9位 河口/田中Y 370g/1匹 37 630 667P
10位 馬場/山根 -570g/2匹 -57 600 543P
11位 石田/甲斐 0g/0匹 0 100 100P
Tie 小方/横山 0g/0匹 0 100 100P
Tie 山藤/佐藤 0g/0匹 0 100 100P
Tie 山本/宇都宮 0g/0匹 0 100 100P
BF賞 田中大介 2650g