順位 NAME ウエイト/キャッチ W.ポイント 順位P 合計
優勝 田中D/坂田 3630g/3匹 363 1000 1363P
2位 藤本/鈴川 2410g/2匹 241 900 1141P
3位 山崎/須藤 2320g/2匹 232 830 1062P
4位 小方/黒瀬 2030g/2匹 203 780 983P
5位 前平/山藤 1990g/2匹 199 750 949P
6位 河口/泉 1960g/2匹 196 720 916P
7位 弘中/玉野 1000g/1匹 100 690 790P
8位 馬場/中崎 1000g/1匹 100 690 790P
9位 山本/横山 910g/1匹 91 630 721P
10位 石田/bran 0g/0匹 0 100 100P
Tie 金水/山根 0g/0匹 0 100 100P
Tie GUTS/長岡 0g/0匹 0 100 100P
Tie 藤高/三澤 0g/0匹 0 100 100P
BF賞 坂田雄真 1420g