順位 | NAME | WEIGT | FISH |
1 | 田中/田中 | 5320 | 3 |
2 | 土井/西村 | 5060 | 3 |
3 | 梶原/増田 | 2205 | 2 |
4 | 山﨑 | 1995 | 1 |
5 | 泉/岡崎 | 0 | 0 |
5 | 藤高/株柳 | 0 | 0 |
5 | 三澤 | 0 | 0 |
5 | 山手/谷 | 0 | 0 |
BF賞 | 田中杏侍 | 2145 | |
総キャッチ | 14.580 | 9 | |
1匹平均 | 1.620 |
順位 | NAME | WEIGT | FISH |
1 | 田中/田中 | 5320 | 3 |
2 | 土井/西村 | 5060 | 3 |
3 | 梶原/増田 | 2205 | 2 |
4 | 山﨑 | 1995 | 1 |
5 | 泉/岡崎 | 0 | 0 |
5 | 藤高/株柳 | 0 | 0 |
5 | 三澤 | 0 | 0 |
5 | 山手/谷 | 0 | 0 |
BF賞 | 田中杏侍 | 2145 | |
総キャッチ | 14.580 | 9 | |
1匹平均 | 1.620 |
田中親子ペア
優勝おめでとうございます!
プラ通りのウェイトを見事に叩き出しましたね。
トーナメントレポート楽しみにしてます。
菅野でハマっている車を助けてもらって、金曜の中山プラで遭遇した者です。
どうやら一度だけ参戦した2001年のNBCチャプタートーナメントでも遭遇していたみたいですね。
https://www.jbnbc.jp/tournament/chapter_01/yasakae_1.html
ありがとうございます。
釣り方、エリア共にプラ通りとなりました。
またフィールドでお会いした時はよろしくお願いします。