順位 NAME ウエイト/キャッチ W.ポイント 順位P 合計
優勝 横山/須藤 4360g/3匹 436 1000 1436P
2位 藤本/三澤 4000g/3匹 400 900 1300P
3位 山崎/波多野 3820g/3匹 382 830 1212P
4位 山本/森本 3700g/3匹 370 780 1150P
5位 嶺山/山藤 3430g/3匹 343 750 1093P
6位 田中D/坂田 3340g/3匹 334 720 1054P
7位 河口/鈴川 3190g/3匹 319 690 1009P
8位 藤高/田中T 1080g/1匹 108 660 768P
9位 GUTS/佐々木 810g/1匹 81 630 711P
NF 小方/石田 0g/0匹 0 100 100P
BF賞 波多野辰伍 1830g