順位 NAME ウエイト/キャッチ W.ポイント 順位P 合計
優勝 GUTS/嶺山 4890g/3匹 489 1000 1489P
2位 田中D/三澤 4450g/3匹 445 900 1345P
3位 藤本/河本 4340g/3匹 434 830 1264P
4位 小方/佐々木 4330g/3匹 433 780 1213P
5位 河口/田中T 2960g/3匹 296 750 1046P
6位 藤高/須藤 2830g/3匹 283 720 1003P
7位 為近/横山 2090g/2匹 209 690 899P
8位 野村/波多野 1790g/1匹 179 660 839P
9位 弘中/森本 1630g/2匹 163 630 793P
10位 山本/坂田 240g/1匹 24 600 624P
NF 石田/brank 0g/0匹 0 100 100P
BF賞 GUTS 1810g