順位 NAME ウエイト/キャッチ W.ポイント 順位P 合計
優勝 GUTS/河本 3830g/3匹 383 1000 1383P
2位 小方/坂田 3610g/3匹 361 900 1261P
3位 藤本/佐々木 2910g/3匹 291 830 1121P
4位 横山/細本 1920g/3匹 192 780 972P
5位 田中D/和田 1290g/1匹 129 750 879P
6位 藤高/波多野 1040g/1匹 104 720 824P
7位 河口/嶺山 930g/1匹 93 690 783P
8位 石田/田中T 570g/1匹 57 660 717P
NF 池田/三澤 0g/0匹 0 100 100P
NF 山崎/冨田 0g/0匹 0 100 100P
NF 山藤/山根 0g/0匹 0 100 100P
BF賞 藤本裕二 1500g